新达城整层写字楼 $1,951 万起(Tower 2 低楼层 7,804 sqft,$2,500 psf),最高回报的是 Tower 2 一个 1X 楼层($4,657 万,4.25%);预算小一点可以看 Tower 1 喷泉景低楼层组合,3,928 sqft $1,178 万,4.01% 回报。 全部带租约,买了就收租。
一眼看重点
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 地址 | 7 Temasek Boulevard, Singapore 038987 |
| 邮区 | D1(滨海中心 Marina Centre) |
| 地契 | 99 年,2088 年 3 月到期(剩约 61 年) |
| 建成 | 1995–1997 年分期 |
| 管理费 | 约 $1.00–1.03 psf / 月 |
| GST | 适用 |
| 交通 | 近 Promenade、Esplanade 地铁站,City Hall 有地下通道 |
整层在售(带租约)
| 塔楼 / 楼层 | 面积 (sqft) | 月租 | 租金 $psf | 租户行业 / 租约到期 | 叫价 | $psf | 毛回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower 1 · 2X 层 | 11,787 | $124,937 | $10.60 | 运动服饰 · 2027-12-18 | $3,830 万 | $3,250 | 3.91% |
| Tower 1 · 2X 层 | 12,045 | $137,300 | $11.40 | 详询 | $4,336 万 | $3,600 | 3.80% |
| Tower 1 · 2X 层 | 12,044 | $136,459 | $11.33 | 多租户 | $4,095 万 | $3,400 | 4.00% |
| Tower 1 · 3X 层 | 10,097 | $100,965 | $10.00 | 能源 · 2027-06-01 | $3,433 万 | $3,400 | 3.53% |
| Tower 1 · 3X 层 | 10,097 | $99,955 | $9.90 | 信息科技 · 2027-08-31 | $3,433 万 | $3,400 | 3.49% |
| Tower 2 · 低楼层 | 7,804 | $62,610 | $8.02 | 多租户 | $1,951 万 | $2,500 | 3.85% |
| Tower 2 · 1X 层 | 14,273 | $165,139 | $11.57 | 多租户 · 2027 Q1 | $4,657 万 | $3,263 | 4.25% |
| Tower 2 · 1X 层 | 13,982 | $156,598 | $11.20 | 跨国公司 · 2031 Q3 | $4,591 万 | $3,283 | 4.09% |
| Tower 2 · 3X 层 | 10,097 | $121,500 | $12.03 | 详询 | $3,837 万 | $3,800 | 3.80% |
| Tower 3 · 低楼层 | 14,381 | $149,900 | $10.42 | 详询 | $4,386 万 | $3,050 | 4.10% |
| Tower 3 · 2X 层 | 11,744 | $130,300 | $11.10 | 详询 | $4,228 万 | $3,600 | 3.70% |
3 整层打包价:$1.35 亿,回报约 4.07%
Tower 1 第 27 层 + Tower 2 第 12、13 层,共 40,300 sqft,月租合计约 $458,183(平均 $11.37 psf),打包价 $1.35 亿(约 $3,350 psf),毛回报约 4.07%。适合家族办公室或基金一次性配置。
Tower 1 喷泉景低楼层组合:$1,178 万,4.01%
面向财富之泉(Fountain of Wealth),4 个相连单位一起卖,共 3,928 sqft,$1,178 万(约 $3,000 psf,可议),月租合计 $39,336,毛回报 4.01%。
| 单位 | 面积 (sqft) | 月租 | 租金 $psf | 租户行业 | 租约到期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #XX-3A | 1,098 | $10,980 | $10.00 | 律师事务所 | 2027-10-31 |
| #XX-3B | 1,227 | $12,270 | $10.00 | 批发贸易 | 2026-11-30 |
| #XX-3C | 817 | $8,006 | $9.80 | 航运 | 2027-05-18 |
| #XX-3D | 808 | $8,080 | $10.00 | 信息科技 | 2027-10-31 |
Tower 1 高楼层整层(#2X-01 至 #2X-06):$4,095 万
叫价 $4,095 万($3,400 psf),现有租金约 $11.30 psf,全部出租时回报约 3.8%。部分单位租约带提前解约条款,适合想以后自用的买家。
为什么值得看
- 新达城是 CBD 边上的地标写字楼,会展中心、商场、地铁配套齐全,租客需求稳定。
- 整层持有:比分层单位更好管理、更好出租,也方便以后整层自用。
- 回报 3.5–4.3%,部分租约已有跨国公司租到 2031 年。
谁能买、要交什么税
- 外国人、公司都可以买,不用付额外买方印花税(ABSD):这是商业物业,ABSD 只针对住宅。
- 不用付卖方印花税(SSD):商业物业持有多久卖都没有 SSD。
- 买方印花税(BSD):按非住宅税率计算,用〔商业印花税计算器〕一键算。
- GST:标「GST applicable」的单位,成交价另加 9% GST;用 GST 注册公司买,一般可以抵扣。
想算贷款后的现金回报,用〔写字楼投资模型〕。
资料更新:2026 年 6 月。价格为业主报价(以合同为准、可议),可售单位、租约和租金以最新情况为准;日期已经过去的租约,多数已续租或调租,以最新租约为准。想看照片、户型图、租约细节或约看房,联系 Lucy。