Novena Specialist Center 10 个医疗套房在售,667–947 sqft,$389–554 万(约 $5,800–5,900 psf),全部出租,毛回报约 2.0–2.9%;4 楼(7,773 sqft)和 7 楼(14,907 sqft)还能整层买。 适合专科医生自用,或医疗集团整层布局。
一眼看重点
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 地址 | 8 Sinaran Drive, Singapore 307470 |
| 邮区 | D11(诺维娜 Novena) |
| 地契 | 99 年(剩约 81 年) |
| 规模 | 69 个专科医疗套房 |
| 出租率 | 100% |
| 管理费 | 约 $1.35 psf / 月 |
在售套房
| 单位 | 面积 (sqft) | 租约到期 | 价格 | $psf | 毛回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 楼整层 | 7,773 | — | 整层出售,价格详询 | — | — |
| #05-07 | 700 | 2026-02-09 | $4,095,840 | $5,851 | 1.97% |
| #05-09 | 883 | 2026-02-09 | $5,119,810 | $5,798 | 1.99% |
| #05-10 | 764 | 2026-02-09 | $4,429,830 | $5,798 | 1.99% |
| #05-12 | 947 | 2026-04-17 | $5,541,090 | $5,851 | 2.01% |
| #05-13 | 667 | 2026-04-17 | $3,888,610 | $5,830 | 2.02% |
| #05-14 | 667 | 2026-06-11 | $3,888,610 | $5,830 | 2.18% |
| #06-04 | 775 | 2028-01 | $4,518,250 | $5,830 | 2.94% |
| #06-12 | 775 | 2026-08-11 | $4,559,330 | $5,883 | 2.14% |
| #06-13 | 915 | 2026-12-14 | $5,363,550 | $5,862 | 2.15% |
| #06-14 | 764 | 2026-12-14 | $4,454,120 | $5,830 | 2.16% |
| 7 楼整层 | 14,907 | — | 整层出售,价格详询 | — | — |
为什么值得看
- 专科集群:和 Novena Medical Center、陈笃生医院相邻,转诊方便。
- 长地契:剩约 81 年。
- 整层机会:医疗集团可一次拿下整层。
谁能买、要交什么税
- 外国人、公司都可以买,不用付额外买方印花税(ABSD):这是商业物业,ABSD 只针对住宅。
- 不用付卖方印花税(SSD):商业物业持有多久卖都没有 SSD。
- 买方印花税(BSD):按非住宅税率计算,用〔商业印花税计算器〕一键算。
- GST:标「GST applicable」的单位,成交价另加 9% GST;用 GST 注册公司买,一般可以抵扣。
资料更新:2026 年 6 月。价格为业主报价(以合同为准、可议),可售单位、租约和租金以最新情况为准;日期已经过去的租约,多数已续租或调租,以最新租约为准。想看照片、户型图、租约细节或约看房,联系 Lucy。