买写字楼用「个人名义」还是「公司名义」,差别可能高达几十万新币。据 IRAS,商业地产要付 9% GST——个人买家退不了,公司(GST 注册)买则可申请退回。以 ARC 380 一套净价 S$5,391,400 的单位为例,公司架构约省 S$485,000;而且退出时卖公司股权只需 0.2% 印花税。 这是一个真实项目的结构拆解。
💡 Lucy 提示:很多买家只看「房价」,忽略了 9% GST 这一大块。同一套写字楼,个人和公司买的实际入市成本差近 50 万——架构选对,省的就是净利润。
案例单位:ARC 380 · 14-06/07
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 面积 | 1,733 ft² |
| 尺价 | S$3,111 psf |
| 净售价 | S$5,391,400 |
| 含 9% GST | S$5,876,626 |
| 租约到期 | 2026 年 Q3 |
第一阶段 · 买入:两条路线
👤 路线 A:个人名义
| 步骤 | 金额 |
|---|---|
| 净售价 | S$5,391,400 |
| + 9% GST(商业物业须付,不可退) | + S$485,226 |
| 到手买入价 | S$5,876,626 |
| 买方印花税 BSD(商业,无 ABSD) | ≈ S$156,342 |
| 律师费 | ≈ S$5,000 |
| 入市总成本(GST 无法退回) | ≈ S$6,038,000 |
🏢 路线 B:公司名义(GST 注册)
| 步骤 | 金额 |
|---|---|
| 注册新加坡私人有限公司 | ≈ S$1,500 |
| 净售价 | S$5,391,400 |
| + 9% GST(先付) | + S$485,226 |
| − 向 IRAS 申请退回 GST | − S$485,226 |
| 买方印花税 BSD | ≈ S$156,342 |
| 律师费 | ≈ S$5,000 |
| 入市总成本(GST 可退回) | ≈ S$5,553,000 |
✅ 公司架构节省 ≈ S$485,000(约等于退回的 GST)。
第二阶段 · 卖出退出
| 路线 | GST | BSD | 印花税 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| A 个人卖物业 | 新买家付 9% | 新买家付 | — | 卖家无 SSD;买家若为个人也退不了 GST,成本高,可能压低成交价 |
| B1 卖公司股权 | 无 | 无 | 约 0.2% | 买家省 BSD+GST,可能接受更高股价,对双方有利;买家承接公司资产/负债 |
| B2 卖物业资产 | 新买家付 9% | 新买家付 | — | 正常流程;若新买家是 GST 公司可退 GST,买家群体更广 |
(写字楼等商业地产无卖方印花税 SSD。)
成本对比总结
| 项目 | 👤 个人 | 🏢 公司(GST 注册) |
|---|---|---|
| 净售价 | S$5,391,400 | S$5,391,400 |
| 9% GST | +485,226 ❌不退 | +485,226 ✅可退 |
| 买方印花税 BSD | ≈156,342 | ≈156,342 |
| 律师费 | ≈5,000 | ≈5,000 |
| 公司注册 | — | ≈1,500 |
| 入市总成本 | ≈6,038,000 | ≈5,553,000 |
| 退出方式 | 只能卖物业 | ① 卖股权(省税)② 卖资产 |
注意事项(据实务)
- BSD 以净售价 S$5,391,400 计(个人若按含 GST 价计,BSD 约多 S$4,650)。
- GST 退税须经 IRAS 申报,退款周期通常 1–3 个月。
- 公司购买须有真实业务活动,自愿 GST 注册须符合条件。
- 卖公司股权须做好尽职调查,买家会审查公司负债与历史。
小结与推荐
- 核心差异:9% GST——个人退不了、公司能退,一套省约 48 万。
- 退出优势:公司可卖股权,仅 0.2% 印花税。
- 前提:真实业务 + 合规 GST 注册 + 尽职调查。
- 推荐:想买 ARC 380 或其它写字楼、并做对购买架构,联系 Lucy——见〔ARC 380 在售〕〔买资产 vs 买公司〕。
⚠️ 以上数字为估算,税率与规则以 IRAS 最新规定为准;正式交易前请咨询律师与税务顾问,本文不构成税务/法律建议。